주주/투자자 토토 사이트 모음

업적 및 금융

  • 판매
  • 운영 토토 사이트 모음
  • 주문 토토 사이트 모음
  • 순 소득
  • 주당 순토토 사이트 모음
2020 년 3 월 2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월
판매 (Million Yen) 104,219 101,842 111,875 115,613 113,366
운영 이익 (백만 엔) 2,036 1,943 3,064 2,946 2,155
주문 이익 (백만 엔) 2,264 2,198 3,547 3,531 2,731
부모의 소유자에게 귀속
기간의 순이익 (백만 엔)
1,426 1,793 3,451 2,484 2,093
주당 순이익 (엔) 109.59 137.71 265.51 192.82 161.84
  • 총 토토 사이트 모음
  • 순 토토 사이트 모음
  • 주당 순 토토 사이트 모음
  • 주식 적정성 비율
2020 년 3 월 2021 년 3 월 2022 년 3 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월
총 자산 (백만 엔) 52,666 56,905 62,834 64,531 66,337
순 자산 가치 (백만 엔) 15,385 17,147 19,814 21,557 23,345
주당 순 자산 (엔) 1,178.89 1,314.08 1,537.51 1,667.88 1,799.32
주식 적절성 비율 (%) 29.15 30.07 31.47 33.36 35.15
pagetop
그룹 회사
건축 자재 사업
환경 편의 시설
창조 사업
엔지니어링 비즈니스
기타 비즈니스